Marshall University Athletics
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | fricks, wyatt | 17 | 16 | 477 | 28.1 | 94 | 179 | .525 | 27 | 79 | .342 | 34 | 46 | .739 | 249 | 14.6 | 20 | 72 | 92 | 5.4 | 52 | 27 | 22 | 17 | 23 |
| 50 | speer, jalen | 17 | 17 | 522 | 30.7 | 79 | 219 | .361 | 46 | 132 | .348 | 36 | 44 | .818 | 240 | 14.1 | 3 | 67 | 70 | 4.1 | 36 | 101 | 43 | 13 | 2 |
| 05 | otshudi, noah | 17 | 17 | 550 | 32.4 | 82 | 184 | .446 | 15 | 45 | .333 | 51 | 60 | .850 | 230 | 13.5 | 14 | 53 | 67 | 3.9 | 36 | 68 | 51 | 17 | 1 |
| 13 | van komen, matt | 17 | 15 | 338 | 19.9 | 57 | 73 | .781 | 0 | 0 | .000 | 21 | 29 | .724 | 135 | 7.9 | 43 | 74 | 117 | 6.9 | 36 | 11 | 31 | 3 | 41 |
| 15 | hollenbeck, caleb | 17 | 17 | 369 | 21.7 | 43 | 103 | .417 | 37 | 93 | .398 | 4 | 9 | .444 | 127 | 7.5 | 14 | 22 | 36 | 2.1 | 31 | 21 | 7 | 5 | 0 |
| 06 | joseph, landen | 17 | 0 | 210 | 12.4 | 32 | 68 | .471 | 14 | 38 | .368 | 24 | 33 | .727 | 102 | 6.0 | 9 | 29 | 38 | 2.2 | 23 | 27 | 16 | 14 | 3 |
| 11 | harding, erich | 17 | 2 | 234 | 13.8 | 27 | 45 | .600 | 0 | 1 | .000 | 18 | 37 | .486 | 72 | 4.2 | 26 | 19 | 45 | 2.6 | 43 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| 03 | dubinsky, wilson | 17 | 0 | 292 | 17.2 | 19 | 66 | .288 | 16 | 51 | .314 | 18 | 20 | .900 | 72 | 4.2 | 18 | 35 | 53 | 3.1 | 25 | 16 | 10 | 11 | 0 |
| 09 | hugie, shamarrie | 12 | 1 | 112 | 9.3 | 11 | 23 | .478 | 5 | 9 | .556 | 5 | 11 | .455 | 32 | 2.7 | 5 | 17 | 22 | 1.8 | 20 | 6 | 10 | 6 | 3 |
| 04 | fuquay, drew | 17 | 0 | 134 | 7.9 | 18 | 31 | .581 | 3 | 8 | .375 | 6 | 11 | .545 | 45 | 2.6 | 7 | 24 | 31 | 1.8 | 29 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | slay, bryce | 15 | 0 | 129 | 8.6 | 11 | 33 | .333 | 7 | 20 | .350 | 6 | 6 | 1.000 | 35 | 2.3 | 7 | 7 | 14 | 0.9 | 22 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 00 | spears, kai | 5 | 0 | 32 | 6.4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 11 | 2.2 | 2 | 6 | 8 | 1.6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | moore, grant | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 17 | 3400 | 200.0 | 475 | 1033 | .460 | 170 | 478 | .356 | 230 | 313 | .735 | 1350 | 79.41 | 198 | 460 | 658 | 38.7 | 355 | 297 | 221 | 105 | 91 | |
| Opponents | Â | 17 | 3400 | 200.0 | 425 | 1032 | .412 | 131 | 412 | .318 | 298 | 419 | .711 | 1279 | 75.24 | 217 | 394 | 611 | 35.9 | 293 | 209 | 204 | 132 | 39 | |
