Marshall University Athletics
Marshall vs Louisiana
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vanderheyden, Emma / Strom, Johanna | 0 |
| Carla Urchoeguia / Angelique Berrat | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hurrion, Sophia / McGrane, Aisling | 6 |
| Momoko Yoshimura / Angel Santiago | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gillar, Rieke / Clairotte, Gabrielle | 6 |
| Laure-Line Monnoyer / Lucie Raquin | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vanderheyden, Emma | 6 | 6 |
| Carla Urchoeguia | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Strom, Johanna | 6 | 6 |
| Lucie Raquin | 0 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joksovic, Doroteja | 6 | 7 |
| Angelique Berrat | 2 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McGrane, Aisling | 1 | 2 |
| Cristina Tchanichev | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lopicic, Andjela | 6 | 6 |
| Laure-Line Monnoyer | 4 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hurrion, Sophia | 4 | 1 |
| Momoko Yoshimura | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 2, 6, 3, 1, 5


