Marshall University Athletics
Appalachian State vs Marshall
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Savannah DadaMascoll / Taya Powell | 6 |
| Strom, Johanna / Vanderheyden, Emma | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Naledi Manyube / Maggie Pate | 2 |
| Hurrion, Sophia / McGrane, Aisling | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brooke Gruber / Olwyn Ryan-Bovey | 3 |
| Clairotte, Gabrielle / Joksovic, Doroteja | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savannah DadaMascoll | 6 | 6 |
| Strom, Johanna | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Olwyn Ryan-Bovey | 4 | 5 |
| Vanderheyden, Emma | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taya Powell | 3 | 1 |
| Joksovic, Doroteja | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Maggie Pate | 6 | 1 | 6 |
| Hurrion, Sophia | 4 | 6 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Naledi Manyube | 77 | 6 |
| McGrane, Aisling | 62 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brooke Demerath | 4 | 0 |
| Gillar, Rieke | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 1, 5, 2, 4


