Marshall University Athletics
App State vs Marshall
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Savannah DadaMascoll / Ellie Murphy | 78 |
Strom, Johanna / Vanderheyden, Emma | 66 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Taya Powell / Olwyn Ryan-Bovey | 6 |
Hurrion, Sophia / McGrane, Aisling | 2 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Naledi Manyubi / Maggie Pate | 4 |
Clairotte, Gabrielle / Joksovic, Doroteja | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Savannah DadaMascoll | 7 | 4 | 6 |
Strom, Johanna | 5 | 6 | 4 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Taya Powell | 6 | 2 | 6 |
Vanderheyden, Emma | 3 | 6 | 4 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Olwyn Ryan-Bovey | 4 | 4 |
Joksovic, Doroteja | 6 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Maggie Pate | 6 | 64 | 6 |
Hurrion, Sophia | 4 | 77 | 3 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Naledi Manyubi | 6 | 1 | 3 |
Gillar, Rieke | 3 | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ellie Murphy | 2 | 4 |
Lopicic, Andjela | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 2, 1, 4