Marshall University Athletics
Virginia Tech vs Marshall
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Katie Andreini / Dariya Radulova | 0 | UF |
| Strom, Johanna / Vanderheyden, Emma | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Semra Aksu / Erika Cheng | 4 |
| Joksovic, Doroteja / McGrane, Aisling | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Charlotte Cartledge / Laima Frosch | 0 |
| Clairotte, Gabrielle / Gillar, Rieke | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Katie Andreini | 6 | 6 | 117 |
| Strom, Johanna | 4 | 7 | 015 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dariya Radulova | 5 | 1 |
| Vanderheyden, Emma | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Semra Aksu | 5 | 2 |
| Joksovic, Doroteja | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laima Frosch | 7 | 6 |
| Gillar, Rieke | 6 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlotte Cartledge | 3 | 2 |
| McGrane, Aisling | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Erika Cheng | 8 |
| Lopicic, Andjela | 3 |
Order Of Finish: 5, 3, 2, 4, 1, 6


