Marshall University Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Yeva Kramarova / Ekaterina Tikhonko | 3 |
Mokrynskaya, Alina / Vanderheyden, Emma | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Marika Caruk / Nikola Kollaritsch | 1 |
Hurrion, Sophia / McGrane, Aisling | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Shu Grosso / Reese Parker | 2 |
Strom, Johanna / Van Hout, Nel | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ekaterina Tikhonko | 0 | 1 |
Strom, Johanna | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Marika Caruk | 2 | 2 |
Vanderheyden, Emma | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Nikola Kollaritsch | 5 | 5 | 96 |
Mokrynskaya, Alina | 7 | 3 | 0 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Reese Parker | 2 | 1 |
Hurrion, Sophia | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Yeva Kramarova | 4 | 5 |
McGrane, Aisling | 6 | 7 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lillie Willis | 0 | 2 |
Van Hout, Nel | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 3, 5, 6