Marshall University Athletics
Radford vs Marshall
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Julia Abrams / Lexi Smolder | 1 |
| Alina Mokrynskaya / Vanderheyden, Emma | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rachel Ekanem / Natalia Reimer | 0 |
| Hurrion, Sophia / McGrane, Aisling | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brooke Murphy / Michaela Stephens | 2 |
| Strom, Johanna / Van Hout, Nel | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Michaela Stephens | 0 | 2 |
| Strom, Johanna | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Julia Abrams | 1 | 1 |
| Vanderheyden, Emma | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lexi Smolder | 2 | 3 |
| Hurrion, Sophia | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalia Reimer | 1 | 0 |
| El Ouazzani, Nour | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brooke Murphy | 0 | 2 |
| McGrane, Aisling | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Rachel Ekanem | 2 | 6 | 4 |
| Van Hout, Nel | 6 | 4 | 10 |
Order Of Finish: 4, 5, 2, 1, 3, 6


